ALL TOP WINES |
||
---|---|---|
Plac | Wine | Mevushal |
1 | Shiloh, Secret Reserve, Cabernet Sauvignon, Hero’s Edition, Single Vineyard – Yehoshafat, 2014 | N |
2 | Hagafen, Chardonnay, Oak Knoll District 8, Napa, 2016 | Y |
3 | Hagafen, Riesling, Dry Estate Bottled, 2016 | Y |
4 | tie Golan Heights Winery, Yarden, Cabernet Sauvignon, 2014 | N |
4 | tie Hagafen, Riesling 4% RS, Estate Bottled, Coombsville Napa Valley, 2017 | Y |
5 | tie Ramon Cardova, Rioja, 2015 | Y |
5 | tie Ella Valley Vineyards, Sauvignon Blanc, 2016 | N |
5 | tie Dalton, Reserve, Sauvignon Blanc, 2016 | N |
6 | Shiloh, Secret Reserve, Cabernet Sauvignon, 2014 | Y |
7 | tie Psagot, Chardonnay, 2016 | Y |
7 | tie Domaine du Castel, La Vie, Blanc du Castel, 2016 | N |
7 | tie Terra Vega, Chardonnay, Chile, 2017 | Y |
7 | tie Herzog, Baron Herzog, Chenin Blanc, 2016 | Y |
8 | tie Shiloh, Secret Reserve, Cabernet Sauvignon, Hero’s Edition, Single Vineyard – Ariel, 2014 | N |
8 | tie Chateau Fontenil, Fronsac, Michel Rolland, 2015 | N |
9 | tie Jerusalem Vineyard, 3400, Cabernet Sauvignon, 2013 | N |
9 | tie Dalton, Estate, Cabernet Sauvignon, 2016 | N |
9 | tie Beit-El Winery, Majestique, 2014 | N |
9 | tie Herzog, Late Harvest, Orange Muscat, 2016 | Y |
9 | tie Golan Heights Winery, Yarden, T2, 2011 | N |
10 | tie Golan Heights Winery, Gilgal, Cabernet Sauvignon-Merlot, 2014 | N |
10 | tie Golan Heights Winery, Golan, Cabernet Sauvignon, 2016 | N |
10 | tie Lanzur, Reserva, Pinot Noir, 2016 | Y |
10 | tie Tabor, Adama, Cabernet Sauvignon, 2014 | N |
10 | tie Golan Heights Winery, Yarden, Chardonnay, 2016 | N |
10 | tie Cantina Gabriele, Spumante, Bianco, n.v. NV | Y |
10 | tie Notte Italiana, Prosecco, 2016 | Y |
10 | tie Barkan, Classic, Chardonnay, 2016 | Y |
10 | tie Hagafen, Don Ernesto, Vin Gris of Syrah, 2017 | Y |
10 | tie Tabor, 562 Brut, NV | Y |
The Top Kosher Wines Of 2018
Advertisement